Bridgestone Dueler A/T 001 225/75R16 104S TL
Артикул:
BR012919
Всесезонная шина Bridgestone Dueler A/T 001 предназначена для широкого спектра современных внедорожников, пикапов и кроссоверов. Модель Dueler AT 001 относится к линейке универсальных шин All Terrain, обеспечивающих высокий уровень характеристик, как на гражданских асфальтовых дорогах, так и на бездорожье. Автошина Bridgestone Dueler A/T 001 гарантирует эффективные тягово-сцепные характеристики на грязи и грунтовых дорогах, низкий уровень шума и комфорт на городских дорогах.
1. Новая рецептура резиновой смеси по технологии NanoPro-Tech сократила сопротивление качению и улучшила показатели на мокрой дороге. 2. Новый функциональный дизайн протектора с оптимальным расположением блоков центральной и плечевых зон увеличил прочность и долговечность.
3. Оптимизированная геометрия кромок блоков препятствует преждевременному износу и улучшает отвод воды и грязи из пятна контакта. 3D-форма плечевых грунтозацепов улучшает внедорожные показатели шины.
4. Разнонаклоненные стенки блоков снижают уровень шума и сокращают тормозной путь.
5. Сочетание прямых и изогнутых канавок улучшает управляемость и сцепление на бездорожье и снижает риск возникновения аквапланирования на мокрых и скользких поверхностях.
Выберите подходящую марку автомобиля:
| Модель | Модификация | Год |
| C2500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| C2500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| C2500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C2500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| C2500 | 7.4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C2500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K1500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| K1500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| K1500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| K1500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| K1500 | 6.5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| K2500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| K2500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 |
| K2500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K2500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| K2500 | 7.4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K2500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C3500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| C3500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| C3500 | 7.4 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C3500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Blazer | 3.1 III | 1992, 1993, 1994 |
| Blazer | 5.7 III | 1992, 1993, 1994 |
| Blazer | 6.5 TD III | 1994 |
| K1500 Suburban | 5.7 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Express 2500 | G2500 6.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | G2500 4.3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | G2500 5.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | G2500 5.7 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | 4.3 Facelift | 2003, 2004, 2005 |
| Express 2500 | 4.8 Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Express 2500 | 5.3 Facelift | 2003, 2004, 2005 |
| Express 2500 | 6.0 Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Express 2500 | 6.6 Facelift | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Sonora | 5.3 GMT800 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Tahoe | 4.8 II | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Tahoe | 5.3 II | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Silverado 3500 | 6.0 DRW I (GMT800) | 2001, 2002 |
| Silverado 3500 | 6.6 DRW I (GMT800) | 2001, 2002 |
| Silverado 3500 | 8.1 DRW I (GMT800) | 2001, 2002 |
| Silverado 3500 | 6.0 DRW I (GMT800) Facelift | 2003 |
| Silverado 3500 | 6.6 DRW I (GMT800) Facelift | 2003 |
| Silverado 3500 | 8.1 DRW I (GMT800) Facelift | 2003 |
| Express Cargo | 6.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Express Cargo | 4.3 | 2018 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:104 (до 900 кг)
-
Индекс Скорости:S (до 180 км/ч)
-
RunFlat:Нет
Пока нет комментариев