Gripmax SureGrip Pro Ice X 275/30R21 98H XL
Артикул:
6969999001266
Ширина
275
Высота
30
Диаметр
21
Сезон
Зимние
Шипы
Нет
Индекс Нагрузки
98 (до 750 кг)
Индекс Скорости
H (до 210 км/ч)
RunFlat
Нет
Усиление
XL
Конструкция шины
R
Наличие на складах (10 шт)
В наличии - Пятница, 25 Апреля
10 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Выберите подходящую марку автомобиля:
Модель | Модификация | Год |
S8 | 5.2FSi D3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
RS6 | 5.0TFSi C6 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
A7 | 2.8FSi 4G8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TDi 4G8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TFSi 4G8 | 2010, 2011 |
A7 | 3.0TFSi (ABA-4GCGWC) 4G8 | 2011 |
A7 | 3.0TFSI 4G8 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
A7 | 3.0TFSi (DBA-4GCGWC) 4G8 | 2012, 2013, 2014 |
A7 | 2.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0TDi 4G8 Facelift | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015 |
A7 | 3.0TFSi (ABA-4GCREC) 4G8 Facelift | 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 3.0TFSI 4G8 Facelift | 2016, 2017, 2018 |
S7 | 4.0TFSi 4G8 | 2012 |
S7 | 4.0TFSi (ABA-4GCEUL) 4G8 | 2012, 2013, 2014 |
S7 | 4.0TFSI 4G8 | 2013, 2014, 2015 |
S7 | 4.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015 |
S7 | 4.0TFSi (ABA-4GCTGL) 4G8 Facelift | 2015, 2016, 2017, 2018 |
S7 | 4.0TFSI 4G8 Facelift | 2016, 2017, 2018 |
RS7 | 4.0TFSi 4G | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
RS7 | 4.0TFSi (ABA-4GCRDC) 4G | 2014, 2015 |
RS7 | 4.0TFSi performance 4G | 2015, 2016, 2017, 2018 |
RS7 | 4.0TFSi performance (ABA-4GCWUC) 4G | 2016, 2017, 2018 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Шипы:
-
Индекс Нагрузки:98 (до 750 кг)
-
Индекс Скорости:H (до 210 км/ч)
-
RunFlat:Нет
-
Усиление:XL
-
Конструкция шины:R
Пока нет комментариев