Hankook Dynapro MT2 RT05 225/75R16 115/112Q PR10
Артикул:
2020799
Ширина
225
Высота
75
Диаметр
16
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
115/112 (до 1215/1120 кг)
Индекс Скорости
Q (до 160 км/ч)
RunFlat
Нет
Наличие на складах (44 шт)
В наличии - Четверг, 26 Февраля
4 шт
6 дн. - Вторник, 03 Марта
40 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Всесезонная шина Hankook Dynapro MT2 (RT05) предназначена для владельцев внедорожников и полноприводных автомобилей, нуждающихся в надежном сцеплении на бездорожье. Модель Dynapro MT2 (RT05) относится к сегменту грязевых шин Mud-Terrain, обеспечивающих высокую эффективностью грязи и на снегу, что подтверждено наличием аббревиатуры M+S (грязь+снег). Автошина Hankook Dynapro MT2 (RT05) отличается надежным сцеплением на бездорожье, противостоянием к износу, комфортом и управляемостью на дорогах с твердым покрытием.
Агрессивный дизайн протектора с массивными блоками и высоким коэффициентом пустотности обеспечивают оптимальный уровень сцепления на грязи, грунтовом покрытии, камнях, песке и гравии. Грунтозацепы, выступающие на боковину плечевых зон, повышают общую надежность, проходимость и защиту от проколов и порезов на бездорожье. Выталкиватели камней и грязи в плечевых канавках обеспечивают эффективную самоочистку протектора, а оптимизированные с помощью 3D-моделирования форма и расположение блоков значительно снижает уровень шума при езде.Выберите подходящую марку автомобиля:
| Модель | Модификация | Год |
| K1500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| K1500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| K1500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| K1500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| K1500 | 6.5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| C3500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| C3500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| C3500 | 7.4 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C3500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K2500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| K2500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 |
| K2500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K2500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| K2500 | 7.4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K2500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C2500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| C2500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| C2500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C2500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| C2500 | 7.4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| C2500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| K1500 Suburban | 5.7 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Blazer | 3.1 III | 1992, 1993, 1994 |
| Blazer | 5.7 III | 1992, 1993, 1994 |
| Blazer | 6.5 TD III | 1994 |
| Express 2500 | G2500 6.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | G2500 4.3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | G2500 5.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | G2500 5.7 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Express 2500 | 4.3 Facelift | 2003, 2004, 2005 |
| Express 2500 | 4.8 Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Express 2500 | 5.3 Facelift | 2003, 2004, 2005 |
| Express 2500 | 6.0 Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Express 2500 | 6.6 Facelift | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Tahoe | 4.8 II | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Tahoe | 5.3 II | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Sonora | 5.3 GMT800 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Silverado 3500 | 6.0 DRW I (GMT800) | 2001, 2002 |
| Silverado 3500 | 6.6 DRW I (GMT800) | 2001, 2002 |
| Silverado 3500 | 8.1 DRW I (GMT800) | 2001, 2002 |
| Silverado 3500 | 6.0 DRW I (GMT800) Facelift | 2003 |
| Silverado 3500 | 6.6 DRW I (GMT800) Facelift | 2003 |
| Silverado 3500 | 8.1 DRW I (GMT800) Facelift | 2003 |
| Express Cargo | 6.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Express Cargo | 4.3 | 2018 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:115/112 (до 1215/1120 кг)
-
Индекс Скорости:Q (до 160 км/ч)
-
RunFlat:Нет
Пока нет комментариев