Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 225/45ZR19 96Y XL TL
Артикул:
1024286
Ширина
225
Высота
45
Диаметр
19
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
96 (до 710 кг)
Индекс Скорости
Y (до 300 км/ч)
RunFlat
Нет
Наличие на складах (108 шт)
В наличии - Пятница, 25 Апреля
60 шт
6 дн. - Среда, 30 Апреля
48 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Летние шины Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 предназначены для спортивных премиальных автомобилей. Модель Ventus S1 Evo 3 K127 относится к сегменту сверхвысокопроизводительных шин Ultra High Performance, объединивших в себе передовые технологические и инженерные разработки в области строения автомобильных шин. Автошина Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 характеризуется отточенной управляемостью, увеличенным сроком службы и экологичностью.

Выберите подходящую марку автомобиля:
Модель | Модификация | Год |
3 Series | 335i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 316d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 316i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 318d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 325d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | ActiveHybrid 3 VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 328i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | GT 328i VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | GT 335i VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | 330d VI | 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 335d VI | 2013, 2014, 2015 |
3 Series | GT 318d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | GT 320d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | GT 320i VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | GT 325d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | GT 330d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | GT 335d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
3 Series | 318i VI LCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 320i VI LCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
3 Series | GT 325d VI LCI | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | GT 330i VI LCI | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | GT 340i VI LCI | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | GT 318d VI LCI | 2017, 2018 |
3 Series | GT 320d VI LCI | 2017, 2018 |
3 Series | GT 320i VI LCI | 2017, 2018 |
3 Series | GT 330d VI LCI | 2017, 2018 |
3 Series | GT 335d VI LCI | 2017, 2018 |
4 Series | 428i F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 435i F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 420d F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 420i F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
X1 | 18d II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X1 | 18i II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X1 | 20d II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X1 | 20i II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X1 | 25d II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X1 | 25i II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X1 | 28i II (F48) | 2016, 2017 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:96 (до 710 кг)
-
Индекс Скорости:Y (до 300 км/ч)
-
RunFlat:Нет
Пока нет комментариев