HiFly HF805 235/55R17 103W XL TL
Артикул:
200H1076
Характеристики
Ширина
235
Высота
55
Диаметр
R17
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
103 (до 875 кг)
Индекс Скорости
W (до 270 км/ч)
RunFlat
Нет
Наличие
2 дн.
более 20
шт.
В наличии
16 шт.
3 дн.
12 шт.
Способы доставки
Самовывоз Ленская 18
Бесплатно
Самовывоз Оптиков 17 Строение 1
Бесплатно
Самовывоз пр. Народного ополчения 42к2
Бесплатно
Самовывоз Бестужевская 10
Бесплатно
Самовывоз Торфяная 21Г
Бесплатно
Самовывоз Богатырский Проспект 54/32
Бесплатно
Самовывоз Плесецкая 10
Бесплатно
Самовывоз Выборгское шоссе 212 к8
Бесплатно
Самовывоз Красное Село, проспект Ленина 19
Бесплатно
Самовывоз Всеволожск, Севастопольская улица (стоянка)
Бесплатно
Курьерская доставка по Санкт-Петербургу и Лен.обл.
599₽
Доставка до терминала транспортной компании для доставки по России
599₽
Выберите подходящую марку автомобиля:
Модель | Модификация | Год |
Allroad | 2.7i Biturbo C5 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
A8 | 2.8FSi D3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A8 | 3.0TDi D3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A8 | 3.0i D3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A7 | 2.8FSi 4G8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TDi 4G8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TFSi 4G8 | 2010, 2011 |
A7 | 3.0TFSI 4G8 | 2012, 2013, 2014 |
A7 | 2.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0TDi 4G8 Facelift | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015 |
A7 | 3.0TFSI 4G8 Facelift | 2016, 2017 |
Q3 | 2.0TDi 8U | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TFSi 8U | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TFSi (ABA-8UCCZF) 8U | 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TFSi (ABA-8UCPSF) 8U | 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 1.4TFSi 8U | 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TDi 8U Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 2.0TFSi 8U Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 1.4TFSi (ABA-8UCHP) 8U | 2014, 2015 |
Q3 | 1.4TFSi 8U Restyling | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 1.4TFSi (ABA-8UCZD) 8U Restyling | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 2.0TFSi (ABA-8UCULB) 8U Restyling | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:103 (до 875 кг)
-
Индекс Скорости:W (до 270 км/ч)
-
RunFlat:Нет
Пока нет комментариев