Kormoran Stud 175/70R13 82T (шип.) (Уценка)
Зимняя шипованная шина Kormoran Stud предназначена для широкой гаммы легковых автомобилей нуждающихся в надежном сцеплении в условиях суровых зим. Автошины Kormoran Stud производятся на современном предприятии Tigar в Сербии под строгим контролем специалистов Michelin. Модель Stud отличается высокими тяговыми и тормозными характеристиками на льду и снегу в широком диапазоне зимних температур.
Благодаря использованию направленного рисунка протектора с массивными блоками, шина обладает хорошей проходимостью при движении по заснеженным дорогам. Шестирядная ошиповка протектора обеспечивает надежное сцепление на ледяных поверхностях. Автошина Kormoran Stud шипуется на современном Финском и Немецком оборудовании гарантирующем надежную фиксацию шипа в посадочном отверстии. Широкие канавки расширяющиеся в плечевых зонах оперативно отводят влагу, снег и грязь, предотвращая возникновение аквапланирования. Разнонаправленные волнообразные ламели работают как дополнительные сцепные грани, для надежного сцепления шины при разгоне и торможении. Шина отмечена знаком M+S (Mud+Snow) обозначающим ее эффективные характеристики в грязи и на снегу.
Модель | Модификация | Год |
80 | 1.3 B1 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
80 | 1.5 B1 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
80 | 1.6 B1 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
80 | 1.3 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.6 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.6TD B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.8 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.8 S B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.9 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 2.0 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.4 B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.6 B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.6D B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.6E B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.8 B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.8 S B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.9D B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
Coupe | 1.6 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Coupe | 1.8 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Coupe | 1.9 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Coupe | 2.0 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Шипы:
-
Индекс Нагрузки:82 (до 475 кг)
-
Индекс Скорости:T (до 190 км/ч)
-
RunFlat:Нет
-
Уценка: