Marshal WinterCraft Ice WI31 235/55R17 99H (шип.)
Зимние шипованные шины Marshal WinterCraft Ice WI31 для широкого спектра легковых автомобилей нуждающихся в надежном сцеплении. Направленный рисунок протектора с 20-ти рядной ошиповкой обеспечивает шине высокие сцепные и тормозные характеристики на снежном и ледяном покрытии. Новый оптимизированный состав резиновой смеси, использованный в автошине Marshal WinterCraft Ice WI31, улучшает управляемость и снижает уровень шума.
Оптимальное расположение шипов обеспечивает уверенное поведение шины на льду и соответствует требованиям европейского законодательства к шипованным шинам. В модели WinterCraft Ice WI31 добавлено 6 дополнительных рядов шипов в центральной части протектора.
Обновленный дизайн шипов сократил тормозные характеристики автошины на льду и снизил уровень шума. Специальные карманы вокруг шипов оперативно отбрасывают ледяную крошку из пятна контакта обеспечивая уверенное сцепление.
3D-ламели Honeycomb 3D Sipe способствовали уверенным характеристикам шины на ледяной поверхности. Улучшенная управляемость достигается за счет уникального строения самоблокирующихся ламелей, предотвращающих деформацию блоков протектора.
Модель | Модификация | Год |
Allroad | 2.7i Biturbo C5 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
A8 | 2.8FSi D3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A8 | 3.0TDi D3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A8 | 3.0i D3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A7 | 2.8FSi 4G8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TDi 4G8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TFSi 4G8 | 2010, 2011 |
A7 | 3.0TFSI 4G8 | 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0TDi 4G8 Facelift | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015 |
A7 | 2.0TFSi 4G8 Facelift | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0TFSI 4G8 Facelift | 2016, 2017 |
Q3 | 2.0TDi 8U | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TFSi 8U | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TFSi (ABA-8UCCZF) 8U | 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TFSi (ABA-8UCPSF) 8U | 2012, 2013, 2014 |
Q3 | 1.4TFSi 8U | 2013, 2014 |
Q3 | 2.0TDi 8U Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 2.0TFSi 8U Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 1.4TFSi (ABA-8UCHP) 8U | 2014, 2015 |
Q3 | 1.4TFSi 8U Restyling | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 1.4TFSi (ABA-8UCZD) 8U Restyling | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Q3 | 2.0TFSi (ABA-8UCULB) 8U Restyling | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Шипы:
-
Индекс Нагрузки:99 (до 775 кг)
-
Индекс Скорости:H (до 210 км/ч)
-
RunFlat:Нет