Nexen Winguard Winspike WH62 175/70R13 82T (шип.)
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Оплата картой
Зимняя шипованная шина Nexen Winguard Winspike WH62 представлена в широкой гамме типоразмеров для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Направленный рисунок протектора с 20-рядной ошиповкой обеспечивает шине высокие тяговые и тормозные характеристики на снегу, льду и очищенной дороге. Каркас шины изготовлен с использованием запатентованной технологии оптимизированного контура OСCS. Омологированные шины получили увеличенное до 190 штук количество шипов.
Центральная часть блоков протектора обеспечивает исключительную курсовую устойчивость и уверенное маневрирование на высоких скоростях. Зигзагообразные канавки способствуют уверенному торможению шины на обледенелых и заснеженных дорогах. V-образный рисунок протектора, с широкой сетью каналов, моментально выводит воду и снежную кашу из пятна контакта препятствуя потере сцепления с твердой поверхностью. 20-рядная ошиповка выгодно отличает модель Winguard Winspike WH62 на фоне конкурентов коротким тормозным путем и уверенной тягой на льду.
Модель | Модификация | Год |
80 | 1.3 B1 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
80 | 1.5 B1 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
80 | 1.6 B1 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
80 | 1.3 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.6 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.6TD B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.8 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.8 S B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.9 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 2.0 B2 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
80 | 1.4 B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.6 B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.6D B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.6E B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.8 B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.8 S B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
80 | 1.9D B3 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
Coupe | 1.6 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Coupe | 1.8 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Coupe | 1.9 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Coupe | 2.0 B2 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Шипы:
-
Индекс Нагрузки:82 (до 475 кг)
-
Индекс Скорости:T (до 190 км/ч)
-
RunFlat:Нет