Roadcruza RA710 295/40ZR21 111W XL TL
Артикул:
RA146401
Ширина
295
Высота
40
Диаметр
21
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
111 (до 1090 кг)
Индекс Скорости
W (до 270 км/ч)
RunFlat
Нет
Усиление
XL
Камерность
TL
(бескамерная)
Конструкция шины
ZR
Наличие на складах (40 шт)
9 дн. - Вторник, 18 Февраля
40 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Выберите подходящую марку автомобиля:
Модель | Модификация | Год |
GL-Class | GL 320 CDI X164 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
GL-Class | GL 420 CDI X164 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
GL-Class | GL 450 X164 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
GL-Class | GL 500 X164 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
GL-Class | GL 350 CDI X164 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GL-Class | GL 450 CDI X164 | 2009, 2010, 2011 |
GL-Class | GL 350 BlueTEC X164 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GL-Class | GL 550 X164 | 2010, 2011, 2012 |
GL-Class | GL 350 d X166 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
GL-Class | GL 450 X166 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
GL-Class | GL 550 X166 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
GL-Class | GL 63 AMG X166 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
GL-Class | GL 500 X166 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
GL-Class | GL 400 X166 | 2014, 2015, 2016 |
G-Class | G 55 AMG K W463 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
G-Class | G 63 AMG W463 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
G-Class | G 65 AMG W463 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
G-Class AMG | G 55 AMG K W463 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
G-Class AMG | G 63 AMG W463 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
G-Class AMG | G 65 AMG W463 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
GLS-Class | GLS 350 d X166 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
GLS-Class | GLS 400 X166 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
GLS-Class | GLS 500 X166 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GLS-Class | GLS 63 AMG X166 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GLS-Class | GLS 350d X166 | 2017, 2018 |
GLS-Class | GLS 450 X166 | 2017, 2018, 2019 |
GLS-Class | GLS 550 X166 | 2017, 2018, 2019 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:111 (до 1090 кг)
-
Индекс Скорости:W (до 270 км/ч)
-
RunFlat:Нет
-
Усиление:XL
-
Камерность:TL
-
Конструкция шины:ZR
Пока нет комментариев