Triangle AgileX A/T TR292 265/75R16 116S TL
Артикул:
CTS237417
Ширина
265
Высота
75
Диаметр
16
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
116 (до 1250 кг)
Индекс Скорости
S (до 180 км/ч)
RunFlat
Нет
Наличие на складах (29 шт)
В наличии - Пятница, 25 Апреля
4 шт
6 дн. - Среда, 30 Апреля
5 шт
9 дн. - Суббота, 03 Мая
20 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Летняя шина Triangle TR292 предназначена для широкого спектра кроссоверов и внедорожников. Автошина Triangle TR292 относится к линейке шин сегмента All-Terrain обеспечивающих надежные характеристики на любом типе дорог. Производитель позиционирует модель TR292, как всесезонную шину с возможностью круглогодичного использования в регионах с теплыми зимами.

Выберите подходящую марку автомобиля:
Модель | Модификация | Год |
K1500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
K1500 | 6.5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Tahoe | 6.5 4WD I | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Tahoe | 5.7 4WD I | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Tahoe | 4.8 II | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Tahoe | 5.3 II | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 4.3 4WD I (GMT800) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Silverado 1500 | 4.8 4WD I (GMT800) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Silverado 1500 | 5.3 4WD I (GMT800) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Silverado 1500 | 4.3 4WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 4.8 4WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 5.3 4WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suburban 2500 | 6.0 VIII | 2000 |
Sonora | 5.3 GMT800 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 HD | 6.0 4WD | 2001, 2002 |
Silverado 3500 | 6.0 I (GMT800) Facelift | 2004, 2005, 2006 |
Silverado 3500 | 6.6 I (GMT800) Facelift | 2004, 2005, 2006 |
Silverado 3500 | 8.1 I (GMT800) Facelift | 2004, 2005, 2006 |
Silverado 3500 | 5.7 II (GMT900) | 2007 |
Silverado 3500 | 6.0 II (GMT900) | 2008, 2009, 2010 |
Silverado 3500 Classic | 6.0 | 2007 |
Silverado 3500 Classic | 6.6 | 2007 |
Silverado 3500 Classic | 8.1 | 2007 |
Silverado 3500 HD | 6.0 GMT900 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Silverado 3500 HD | 6.6 GMT900 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:116 (до 1250 кг)
-
Индекс Скорости:S (до 180 км/ч)
-
RunFlat:Нет
Пока нет комментариев