Triangle EffeXSport TH202 245/50R18 104Y XL TL
Артикул:
CTS281731
Ширина
245
Высота
50
Диаметр
18
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
104 (до 900 кг)
Индекс Скорости
Y (до 300 км/ч)
RunFlat
Нет
Усиление
XL
Камерность
TL
(бескамерная)
Конструкция шины
R
Наличие на складах (18 шт)
2 дн. - Пятница, 25 Апреля
6 шт
10 дн. - Суббота, 03 Мая
12 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Выберите подходящую марку автомобиля:
Модель | Модификация | Год |
7 Series | 745i IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730d IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
7 Series | 730i IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730i L IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 735i IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 735i L IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 740i IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
7 Series | 745d IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 745i L IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 750i IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 760i IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
7 Series | 760i L IV (E6x) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 760Li IV (E6x) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | GH-GL36 IV (E6x) | 2003, 2004, 2005 |
7 Series | GH-GL44 IV (E6x) | 2003, 2004, 2005 |
7 Series | GH-GN60 IV (E6x) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
7 Series | 745Li IV (E6x) | 2003, 2004, 2005, 2006 |
7 Series | ABA-HL48 IV (E6x) | 2005, 2006, 2007 |
7 Series | ABA-HN48 IV (E6x) | 2005, 2006, 2007 |
7 Series | 750Li IV (E6x) | 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730d/Ld V (F01/F02/F04) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740d V (F01/F02/F04) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740i/Li V (F01/F02/F04) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750i/Li V (F01/F02/F04) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 760i/Li V (F01/F02/F04) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750Li V (F01/F02/F04) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750i V (F01/F02/F04) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | KA30 V (F01/F02/F04) | 2009, 2010, 2011 |
7 Series | KA44 V (F01/F02/F04) | 2009, 2010, 2011 |
7 Series | KB30 V (F01/F02/F04) | 2009, 2010, 2011 |
7 Series | KB44 V (F01/F02/F04) | 2009, 2010, 2011 |
7 Series | 740Li V (F01/F02/F04) | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740i V (F01/F02/F04) | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 760Li V (F01/F02/F04) | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | ActiveHybrid 7 V (F01/F02/F04) | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 730d/Ld V (F01/F02/F04) Restyling | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740d V (F01/F02/F04) Restyling | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740i/Li V (F01/F02/F04) Restyling | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750d/Ld V (F01/F02/F04) Restyling | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750i/Li V (F01/F02/F04) Restyling | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | ActiveHybrid 7/7L V (F01/F02/F04) Restyling | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740Li V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740i V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750Li V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750i V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 760Li V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | ActiveHybrid 7 V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 760i/Li V (F01/F02/F04) Restyling | 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740i/Li VI (G11/G12) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730d/Ld VI (G11/G12) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740d/Ld VI (G11/G12) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740e/Le VI (G11/G12) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750d/Ld VI (G11/G12) | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750i/Li VI (G11/G12) | 2016, 2017, 2018 |
5 Series Gran Turismo | 535i VI (F07) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 550i VI (F07) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 530d VI (F07) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 535i VI LCI (F07) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 550i VI LCI (F07) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 520d VI LCI (F07) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 530d VI LCI (F07) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 535d VI LCI (F07) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 20d II (F25) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | 35i II (F25) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X3 | xDrive28i II (F25) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | xDrive35i II (F25) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | 18d II (F25) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | 20i II (F25) | 2011, 2012, 2013 |
X3 | 28i II (F25) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | 30d II (F25) | 2011, 2012, 2013 |
X3 | 35d II (F25) | 2011, 2012, 2013 |
X3 | 18d II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 20d II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 20i II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 28i II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 30d II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 35d II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | 35i II (F25) Restyling | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | sDrive28i II (F25) Restyling | 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive28d II (F25) Restyling | 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive28i II (F25) Restyling | 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive35i II (F25) Restyling | 2015, 2016, 2017 |
X4 | xDrive28i I (F26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive35i I (F26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive20d I (F26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive20i I (F26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive30d I (F26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive35d I (F26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | M40i I (F26) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:104 (до 900 кг)
-
Индекс Скорости:Y (до 300 км/ч)
-
RunFlat:Нет
-
Усиление:XL
-
Камерность:TL
-
Конструкция шины:R
Пока нет комментариев